Prévisions météo heure par heure Metz - 57000 (Moselle)
Longitude: 6.17° - Latitude: 49.12° - Altitude: 162 -256m
Prévisions météo non expertisées
Du lundi 29 mai 2023 au mardi 30 mai 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Lundi 29 mai
|
Mardi 30 mai
|
Mercredi 31 mai
|
Jeudi 1 juin
|
Vendredi 2 juin
|
Samedi 3 juin
|
Dimanche 4 juin
|
Lundi 5 juin
|
Mardi 6 juin
|
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 24° | 23° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 23° | 22° | 20° | 19° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 19° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 10° | 13° | 18° | 22° | 22° | 19° | 13° | 12° | 9° | 12° | 18° | 21° | 22° | 19° | 14° | 13° | 12° | 13° | 15° | 20° | 20° | 17° | 13° | 11° | 12° | 14° | 19° | 21° | 21° | 18° | 14° | 13° | 12° | 13° | 17° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 14° | 17° | 20° | 20° | 18° | 15° | 13° | 9° | 13° | 20° | 22° | 23° | 19° | 13° | 11° | 10° | 14° | 20° | 23° | 22° | 21° | 15° | 13° | 12° | 16° | 21° | 24° | 21° | 19° | 13° | 9° | 6° | 8° | 12° | 13° | 15° | 13° | 9° | 7° | 6° | 9° | 13° | 17° | 18° | 16° | 11° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
20 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
15 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
30 km/h Est |
30 km/h Est |
30 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
30 km/h Est |
30 km/h Est |
25 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
||
Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 65% | 65% | 50% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 60% | 95% | 80% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 25% | 5% | 95% | 80% | 20% | 90% | 65% | 95% | 90% | 100% | 65% | 35% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 60% | 60% | 90% | 30% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 85% | 55% | 65% | 100% | 95% | 100% | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15% | 5% | 10% | 90% | 100% | 50% | 25% | 80% | 85% | 80% | 35% | 5% | 20% | 10% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 90% | 35% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 65% | 45% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 20% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 45% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 45% | 100% | 90% | 80% | 100% | 50% | 85% | 100% | 45% | 45% | 65% | 45% | 0% | 0% | 0% | 10% | 70% | 90% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 55% | 85% | 90% | 35% | 5% | 55% | 20% | 10% | 30% | 90% | 5% | 5% | 15% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 35% | 30% | 5% | 40% | 40% | 15% | 25% | 60% | 70% | 10% | 0% | 0% | 0% | 30% | 90% | 80% | 75% | 40% | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 80% | 100% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3200 m | 3100 m | 2900 m | 2800 m | 3000 m | 3100 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2300 m | 2500 m | 2700 m | 2800 m | 3200 m | 3200 m | 3400 m | 3400 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 2800 m | 3200 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2400 m | 2300 m | 1500 m | 1600 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2000 m | 2200 m | 2300 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 % | 31 % | 27 % | 25 % | 27 % | 26 % | 26 % | 27 % | 33 % | 42 % | 51 % | 56 % | 59 % | 61 % | 63 % | 64 % | 65 % | 65 % | 65 % | 64 % | 64 % | 63 % | 59 % | 53 % | 45 % | 39 % | 37 % | 31 % | 25 % | 26 % | 26 % | 29 % | 30 % | 31 % | 46 % | 47 % | 50 % | 84 % | 86 % | 87 % | 86 % | 87 % | 87 % | 86 % | 81 % | 73 % | 66 % | 61 % | 57 % | 53 % | 50 % | 46 % | 44 % | 45 % | 46 % | 47 % | 52 % | 60 % | 64 % | 61 % | 61 % | 64 % | 67 % | 71 % | 75 % | 79 % | 81 % | 84 % | 81 % | 73 % | 66 % | 61 % | 55 % | 50 % | 47 % | 46 % | 45 % | 46 % | 49 % | 54 % | 57 % | 62 % | 68 % | 71 % | 77 % | 82 % | 85 % | 86 % | 89 % | 91 % | 92 % | 93 % | 88 % | 77 % | 68 % | 61 % | 56 % | 51 % | 47 % | 44 % | 43 % | 43 % | 45 % | 52 % | 56 % | 64 % | 71 % | 75 % | 77 % | 76 % | 78 % | 83 % | 91 % | 78 % | 62 % | 54 % | 51 % | 57 % | 62 % | 62 % | 74 % | 67 % | 53 % | 43 % | 44 % | 63 % | 79 % | 75 % | 84 % | 84 % | 74 % | 54 % | 58 % | 77 % | 90 % | 93 % | 91 % | 84 % | 60 % | 52 % | 49 % | 65 % | 68 % | 73 % | 79 % | 68 % | 46 % | 39 % | 44 % | 45 % | 40 % | 48 % | 46 % | 49 % | 46 % | 38 % | 42 % | 50 % | 55 % | 54 % | 69 % | 60 % | 44 % | 36 % | 35 % | 46 % | 61 % | 75 % | 85 % | 69 % | 49 % | 41 % | 46 % | 55 % | 70 % | 76 % | 77 % | 66 % | 50 % | 38 % | 46 % | 46 % | 66 % | 89 % | 90 % | 75 % | 57 % | 55 % | 59 % | 81 % | 90 % | 93 % | 95 % | 87 % | 55 % | 35 % | 39 % | 57 % | 85 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Encore une fois, la situation météo paraît bloquée (et cela semble devenir une habitude depuis quelques années)… + Un vaste anticyclone reste véritablement "vissé" sur le nord des Iles britanniques, maintenant un temps stable sur une grande moitié Nord de la France où la sécheresse superficielle des sols pourrait bien de nouveau poser quelques problèmes dans les prochains jours. + En revanche, les régions du Sud (plus éloignées du centre de l’anticyclone) connaissent une évolution orageuse (