Prévisions météo heure par heure Metz - 57000 (Moselle)
Longitude: 6.17° - Latitude: 49.12° - Altitude: 162 -256m
Prévisions météo non expertisées
Du jeudi 2 février 2023 au vendredi 3 février 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Jeudi 2 février
|
Vendredi 3 février
|
Samedi 4 février
|
Dimanche 5 février
|
Lundi 6 février
|
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
Mardi 14 février
|
Mercredi 15 février
|
Jeudi 16 février
|
Vendredi 17 février
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | -0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | -0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -0° | 2° | 2° | 0° | -1° | -2° | -3° | -3° | -2° | 2° | 2° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -1° | 3° | 3° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 8° | 9° | 5° | 3° | 2° | 1° | 1° | 3° | 7° | 8° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 4° | 8° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 4° | 7° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 6° | 7° | 8° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 4° | 7° | 8° | 6° | 5° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
20 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
20 km/h Est |
20 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
||
Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 30% | 0% | 0% | 85% | 75% | 100% | 100% | 55% | 100% | 10% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 65% | 75% | 100% | 100% | 70% | 70% | 95% | 100% | 100% | 90% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 95% | 100% | 80% | 5% | 5% | 20% | 95% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 0% | 90% | 60% | 95% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 100% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 70% | ||
5% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 35% | 15% | 10% | 20% | 55% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 5% | 75% | 100% | 25% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 25% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 75% | 100% | 45% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 65% | ||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 75% | 85% | 80% | 85% | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 30% | 10% | 45% | 90% | 80% | 100% | 85% | 35% | 30% | 5% | 5% | 15% | 10% | 5% | 15% | 70% | 95% | 100% | 100% | 100% | 70% | 15% | 40% | 25% | 15% | 45% | 85% | 100% | 75% | 90% | 90% | 75% | 30% | 10% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 100% | 85% | 100% | 85% | 40% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 55% | 60% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 50% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 95% | 55% | 5% | 5% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 90% | 60% | 95% | 5% | 5% | 50% | 10% | 0% | 0% | 60% | 25% | 0% | 35% | 5% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1600 m | 1800 m | 1700 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1200 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 900 m | 900 m | 800 m | 700 m | 800 m | 800 m | 700 m | 700 m | 700 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m | 500 m | 500 m | 500 m | 600 m | 500 m | 400 m | 500 m | 600 m | 600 m | 700 m | 700 m | 700 m | 700 m | 600 m | 600 m | 500 m | 400 m | 400 m | 300 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 200 m | 300 m | 400 m | 500 m | 600 m | 600 m | 100 m | 100 m | 0 m | 0 m | 200 m | 400 m | 500 m | 300 m | 100 m | 0 m | N.C. | N.C. | 0 m | 300 m | 400 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 100 m | 400 m | 600 m | 400 m | 600 m | 700 m | 900 m | 1100 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 2000 m | 2500 m | 2700 m | 2700 m | 2200 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2200 m | 1800 m | 1300 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1800 m | 1700 m | 1800 m | 1600 m | 1400 m | 1500 m | 1200 m | 1200 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 1000 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1300 m | 1500 m | 2000 m | 2100 m | 2300 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1032 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 % | 88 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 91 % | 90 % | 89 % | 89 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % | 88 % | 89 % | 92 % | 91 % | 91 % | 91 % | 93 % | 95 % | 96 % | 97 % | 95 % | 92 % | 89 % | 91 % | 93 % | 94 % | 94 % | 95 % | 94 % | 97 % | 97 % | 96 % | 93 % | 85 % | 77 % | 74 % | 74 % | 75 % | 78 % | 80 % | 80 % | 81 % | 81 % | 81 % | 82 % | 82 % | 83 % | 83 % | 84 % | 85 % | 86 % | 87 % | 90 % | 90 % | 87 % | 77 % | 78 % | 76 % | 83 % | 70 % | 64 % | 60 % | 64 % | 70 % | 72 % | 75 % | 74 % | 74 % | 68 % | 65 % | 66 % | 70 % | 76 % | 82 % | 85 % | 80 % | 82 % | 84 % | 82 % | 76 % | 74 % | 69 % | 66 % | 64 % | 64 % | 66 % | 68 % | 70 % | 70 % | 70 % | 69 % | 69 % | 67 % | 66 % | 64 % | 62 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 62 % | 62 % | 61 % | 58 % | 55 % | 53 % | 51 % | 53 % | 66 % | 69 % | 68 % | 73 % | 70 % | 55 % | 44 % | 47 % | 55 % | 63 % | 71 % | 76 % | 76 % | 82 % | 69 % | 65 % | 80 % | 83 % | 84 % | 83 % | 78 % | 67 % | 54 % | 62 % | 77 % | 76 % | 76 % | 75 % | 79 % | 85 % | 84 % | 92 % | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 92 % | 78 % | 76 % | 93 % | 94 % | 95 % | 94 % | 94 % | 81 % | 64 % | 63 % | 81 % | 86 % | 88 % | 89 % | 89 % | 77 % | 61 % | 68 % | 73 % | 80 % | 79 % | 82 % | 88 % | 79 % | 70 % | 83 % | 91 % | 92 % | 86 % | 87 % | 88 % | 87 % | 74 % | 66 % | 80 % | 83 % | 88 % | 92 % | 92 % | 83 % | 66 % | 61 % | 68 % | 76 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ L’anticyclone persiste, et comme le centre des hautes pressions est situé sur le proche Atlantique, il dirige toujours de l’air océanique humide (d’où la persistance de nombreux nuages bas et des températures de saison). + À partir de dimanche, le centre de l’anticyclone se décalera vers les îles britanniques, une petite dépression en provenance du Danemark glissera vers le nord de l’Italie, et l’air très froid présent sur toute la partie Est de l’Europe tentera de s’infiltrer sur la France.