12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en septembre pour Metz

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 septembre 2.8 1986 12 16.5 1983 14.3 1978 22.2 31 1961
2 septembre 6.1 1993 11.8 17.4 1987 14 1965 22 33.1 1953
3 septembre 4 1978 11.6 18.5 2006 13.4 2008 22 34 1962
4 septembre 5 1978 11.4 20.5 2006 14.5 2001 22 33.2 1949
5 septembre 4.3 1986 11.5 16.6 1994 11.9 1952 22 32.5 1949
6 septembre 3.2 1993 11.5 16.5 2005 13 1965 21.9 30.8 1949
7 septembre 1.8 1985 11.5 16.6 1958 10.5 1984 21.7 30 1973
8 septembre 4.4 1983 11.4 16 1973 13.2 1952 21.6 30.5 1973
9 septembre 5.3 1992 11.4 18.5 2005 12.8 1941 21.4 30.5 2012
10 septembre 3.9 1941 11.2 16.5 1973 13.3 1976 21.2 29.2 1999
11 septembre 4.2 1972 11.1 18 1962 14.2 1965 21 32.2 1947
12 septembre 5.1 1967 11 16.4 2005 13.5 1986 20.8 31.6 2016
13 septembre 5 1978 10.9 16.1 1943 11.6 1998 20.8 33.4 1947
14 septembre 3.5 1997 10.8 18.5 1987 12.2 1955 20.7 32.5 2020
15 septembre 3.8 1997 10.6 18.4 1964 14 1957 20.6 34.3 2020
16 septembre 3.5 1971 10.5 16.2 1964 11 1986 20.4 33.1 2020
17 septembre 0.1 1971 10.4 16.6 2006 13.9 1972 20.2 31.5 1987
18 septembre 1.5 1971 10.2 16.2 2006 12 1962 20 32.4 1947
19 septembre 1.1 1971 10 17.8 1987 9.6 1952 19.8 33.2 1947
20 septembre 0.3 1952 9.9 18 1987 12.2 1977 19.7 30.6 2003
21 septembre 2 1959 9.8 18.1 1981 11.4 1960 19.7 29.8 2003
22 septembre 1.6 1948 9.6 17.1 1987 11.2 1984 19.6 28 1989
23 septembre 1.8 1948 9.4 16.1 1940 12.4 1947 19.5 27.2 1949
24 septembre 2.7 1954 9.4 17 2006 10.7 1984 19.4 28.9 1949
25 septembre 1.8 1948 9.3 17.2 1961 11.1 1974 19.3 25.5 1949
26 septembre 2.9 1972 9.3 14.8 1988 10.5 2010 19.1 26.8 1949
27 septembre 2.7 1972 9.2 15 1964 10.8 2007 18.9 27.1 1992
28 septembre 0.1 1943 9.2 15.9 1976 10 1943 18.7 27.5 1948
29 septembre -1.1 1972 9.1 15.8 1956 10.9 1954 18.4 27.8 1946
30 septembre 1.3 1954 9.1 15.5 1961 8.4 1974 18.2 25.6 1975

Autres mois:

Complément d'informations:

Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)

Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat


 

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don