Température et records en octobre pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 0.8 | 1947 | 9.1 | 14.8 | 1976 | 10 | 1978 | 18 | 26.2 | 1985 |
2 octobre | 1.2 | 1959 | 8.9 | 17.4 | 2001 | 10 | 1940 | 17.7 | 26.4 | 2001 |
3 octobre | -0.6 | 1957 | 8.8 | 16.6 | 1983 | 8.1 | 1998 | 17.5 | 26.7 | 1985 |
4 octobre | 1.4 | 1957 | 8.7 | 19.9 | 1966 | 11.3 | 1974 | 17.3 | 26.8 | 1966 |
5 octobre | -2.6 | 1947 | 8.7 | 14.4 | 2004 | 9.9 | 1974 | 17.1 | 25 | 1942 |
6 octobre | 0.2 | 1947 | 8.6 | 14.7 | 1966 | 9.5 | 1992 | 16.9 | 26.1 | 1942 |
7 octobre | -1.2 | 1971 | 8.4 | 15.5 | 1997 | 7.2 | 1956 | 16.7 | 25.3 | 2009 |
8 octobre | -0.2 | 1971 | 8.2 | 16.7 | 2009 | 10.1 | 1998 | 16.5 | 26 | 1947 |
9 octobre | -1 | 1952 | 8.1 | 16.4 | 1997 | 10.7 | 1974 | 16.3 | 23.9 | 1995 |
10 octobre | -0.4 | 1953 | 7.9 | 13.3 | 2009 | 9.6 | 1946 | 16.1 | 26 | 1979 |
11 octobre | -3.2 | 1953 | 7.8 | 13.8 | 1979 | 7.3 | 1974 | 15.8 | 25 | 2018 |
12 octobre | -3 | 1951 | 7.6 | 13.1 | 1995 | 7 | 1974 | 15.6 | 26.2 | 2018 |
13 octobre | -2.6 | 1941 | 7.2 | 14.4 | 1995 | 5.4 | 1975 | 15.5 | 26.5 | 2018 |
14 octobre | -2.8 | 1992 | 7 | 13.6 | 2008 | 5.4 | 2015 | 15.3 | 25.8 | 2018 |
15 octobre | -3.7 | 1943 | 6.9 | 13.5 | 1998 | 7.7 | 1974 | 15.2 | 24.9 | 2018 |
16 octobre | -3 | 1952 | 6.7 | 14.2 | 2022 | 6.6 | 1974 | 15 | 24.3 | 2017 |
17 octobre | -3 | 1951 | 6.5 | 13.3 | 1990 | 6.8 | 1974 | 14.8 | 24.1 | 2022 |
18 octobre | -1.2 | 1951 | 6.3 | 15.5 | 2022 | 7.3 | 1993 | 14.7 | 23.7 | 1954 |
19 octobre | -6 | 1955 | 6.3 | 13.4 | 1988 | 7.5 | 1951 | 14.6 | 23.4 | 2014 |
20 octobre | -3.3 | 1972 | 6.2 | 12.9 | 1953 | 8 | 1974 | 14.4 | 20.2 | 1963 |
21 octobre | -1.8 | 1961 | 6.1 | 13 | 1953 | 6.6 | 2012 | 14.3 | 23.8 | 1989 |
22 octobre | -3.7 | 2010 | 6.1 | 14 | 2005 | 6.5 | 2010 | 14.1 | 22.9 | 1989 |
23 octobre | -2.6 | 2010 | 6 | 14.5 | 2006 | 4.9 | 2003 | 13.9 | 22.7 | 1989 |
24 octobre | -3.8 | 1955 | 5.9 | 12 | 1954 | 6.2 | 1941 | 13.8 | 23.1 | 2004 |
25 octobre | -3.8 | 1965 | 5.9 | 11.8 | 2022 | 6.1 | 1964 | 13.6 | 22.2 | 1989 |
26 octobre | -5 | 1946 | 5.9 | 14.4 | 2005 | 5 | 1940 | 13.4 | 24.8 | 2006 |
27 octobre | -4.9 | 1950 | 5.8 | 16 | 2006 | 5.1 | 1956 | 13.3 | 23 | 2022 |
28 octobre | -3.6 | 1973 | 5.7 | 14.1 | 1995 | 3 | 1985 | 13.1 | 25.9 | 2022 |
29 octobre | -3.4 | 1955 | 5.7 | 12.8 | 2006 | 2.8 | 1940 | 12.9 | 23.3 | 2022 |
30 octobre | -5.2 | 1955 | 5.6 | 11.6 | 1995 | 2.8 | 1941 | 12.7 | 22.4 | 2022 |
31 octobre | -4.8 | 1950 | 5.4 | 13.5 | 1994 | 3.9 | 1941 | 12.4 | 22.8 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat