Température et records en novembre pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -5.8 | 1966 | 5.2 | 13 | 1968 | -0.3 | 1966 | 12.1 | 19.2 | 1968 |
2 novembre | -4.7 | 1966 | 5 | 17.2 | 2020 | 2.1 | 1980 | 11.7 | 23.4 | 2020 |
3 novembre | -5 | 1949 | 4.9 | 14.3 | 1977 | 0.4 | 1980 | 11.5 | 19.7 | 2005 |
4 novembre | -5.9 | 1949 | 4.7 | 12.8 | 1940 | 0 | 1980 | 11.2 | 17.5 | 1963 |
5 novembre | -6.5 | 1949 | 4.6 | 11.6 | 1973 | 0 | 1980 | 11.1 | 19.7 | 1963 |
6 novembre | -5.1 | 1995 | 4.4 | 10.9 | 1997 | 0.3 | 1980 | 10.9 | 19.6 | 1955 |
7 novembre | -5.6 | 1995 | 4.3 | 15.6 | 2015 | 2.9 | 1987 | 10.7 | 23.3 | 2015 |
8 novembre | -4.4 | 1974 | 4.2 | 9.4 | 1979 | 1.1 | 1974 | 10.4 | 20.3 | 2015 |
9 novembre | -3.7 | 1941 | 4.1 | 13.7 | 2015 | 1.8 | 1946 | 10.2 | 18 | 2015 |
10 novembre | -4.9 | 1981 | 3.9 | 10.7 | 2008 | 2.2 | 1948 | 10 | 18 | 1977 |
11 novembre | -7 | 1946 | 3.8 | 10.4 | 1982 | 1.2 | 1948 | 9.7 | 18 | 1963 |
12 novembre | -5.2 | 1980 | 3.7 | 10 | 1969 | 2.9 | 1966 | 9.6 | 20.3 | 2018 |
13 novembre | -5.7 | 1985 | 3.6 | 11 | 1947 | 0.1 | 1965 | 9.4 | 16.4 | 1986 |
14 novembre | -3.7 | 1983 | 3.5 | 10.4 | 2006 | 0.6 | 1965 | 9.2 | 16.1 | 2009 |
15 novembre | -7.1 | 1983 | 3.3 | 12.7 | 1974 | 0.1 | 1942 | 9 | 18.2 | 1986 |
16 novembre | -6 | 1965 | 3.1 | 9.4 | 1974 | -0.9 | 1965 | 8.8 | 19.5 | 2006 |
17 novembre | -5.3 | 1981 | 3 | 10.9 | 1990 | -0.7 | 1968 | 8.5 | 15.9 | 1980 |
18 novembre | -4.8 | 1943 | 2.8 | 10.9 | 1964 | 0.2 | 1968 | 8.3 | 16 | 1951 |
19 novembre | -5 | 1983 | 2.7 | 11.2 | 1981 | -1.5 | 1985 | 8.1 | 16 | 1963 |
20 novembre | -6.6 | 1998 | 2.5 | 9.4 | 1994 | -1.8 | 1985 | 7.9 | 18 | 2009 |
21 novembre | -6.3 | 1998 | 2.4 | 8.6 | 1981 | -1 | 1993 | 7.7 | 14.8 | 1946 |
22 novembre | -8 | 1988 | 2.2 | 10.6 | 1994 | -2.4 | 1998 | 7.5 | 16.2 | 2003 |
23 novembre | -11.7 | 1998 | 2.1 | 12.2 | 1984 | -1.5 | 1998 | 7.3 | 16.4 | 1980 |
24 novembre | -7.9 | 1998 | 1.9 | 10.8 | 2009 | -1.1 | 1998 | 7.2 | 18 | 2006 |
25 novembre | -9.2 | 1956 | 1.7 | 11.6 | 2006 | 0.7 | 1952 | 7 | 18.5 | 2006 |
26 novembre | -9.4 | 1989 | 1.7 | 12.1 | 1983 | -1 | 1985 | 6.9 | 15.9 | 1983 |
27 novembre | -8 | 1948 | 1.6 | 9.8 | 1960 | -1.8 | 1993 | 6.8 | 15.8 | 2006 |
28 novembre | -8.2 | 1948 | 1.6 | 7.7 | 1983 | -3.4 | 1993 | 6.7 | 16.1 | 2006 |
29 novembre | -7.1 | 1993 | 1.6 | 7.7 | 1992 | 0.6 | 1969 | 6.7 | 16 | 1953 |
30 novembre | -7.8 | 1969 | 1.6 | 9.1 | 1992 | -2.3 | 1993 | 6.6 | 15.2 | 1953 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat