Température et records en mars pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -15.3 | 2005 | 0.8 | 9.8 | 2008 | -0.9 | 2005 | 8.3 | 18 | 1959 |
2 mars | -10.8 | 1947 | 0.9 | 9.2 | 1999 | -2.3 | 2018 | 8.5 | 17.6 | 1997 |
3 mars | -8.6 | 1947 | 1 | 8.2 | 1956 | -1.6 | 1987 | 8.7 | 17.5 | 1952 |
4 mars | -12 | 1965 | 1.1 | 11.7 | 1998 | -3 | 1971 | 8.9 | 19.7 | 1998 |
5 mars | -11.5 | 1971 | 1.4 | 7.4 | 1989 | -4.6 | 1971 | 9.1 | 17.6 | 1948 |
6 mars | -12.2 | 1971 | 1.4 | 8 | 1992 | -4.2 | 1971 | 9.3 | 18.6 | 1989 |
7 mars | -11.5 | 1962 | 1.4 | 9 | 1991 | -1.2 | 1964 | 9.4 | 20.3 | 1948 |
8 mars | -9.9 | 1955 | 1.4 | 9.8 | 1981 | 1.3 | 1946 | 9.6 | 19.2 | 1950 |
9 mars | -8.9 | 1970 | 1.4 | 11.1 | 1981 | 1.2 | 2004 | 9.9 | 19.7 | 1994 |
10 mars | -7.6 | 1976 | 1.6 | 12.2 | 1981 | 1 | 1958 | 10.3 | 21 | 1948 |
11 mars | -7 | 1958 | 1.8 | 13.6 | 1981 | 1.3 | 2004 | 10.5 | 19.2 | 1989 |
12 mars | -6.6 | 2010 | 2 | 9.9 | 1981 | -0.1 | 2013 | 10.9 | 20.9 | 1999 |
13 mars | -7.1 | 1996 | 2.2 | 8 | 1961 | 2 | 2013 | 11.1 | 19.8 | 1957 |
14 mars | -6.7 | 2013 | 2.3 | 9.5 | 1990 | 2.7 | 1985 | 11.3 | 19.6 | 1991 |
15 mars | -10.2 | 2013 | 2.5 | 8.6 | 1994 | 3 | 1964 | 11.4 | 18.6 | 1972 |
16 mars | -5.2 | 1958 | 2.6 | 9.3 | 1997 | 0.9 | 1964 | 11.5 | 22 | 2005 |
17 mars | -5.3 | 1973 | 2.7 | 12.7 | 2005 | 2.1 | 1985 | 11.6 | 23 | 1961 |
18 mars | -3.9 | 1958 | 2.8 | 9.3 | 1947 | -0.7 | 2018 | 11.7 | 21 | 2004 |
19 mars | -5 | 1962 | 3 | 10.4 | 2017 | 1.3 | 1975 | 11.7 | 19.9 | 1972 |
20 mars | -7.3 | 1955 | 3.1 | 11.5 | 1991 | 3.1 | 1958 | 11.8 | 22.3 | 2014 |
21 mars | -7 | 1949 | 3.2 | 9.6 | 2002 | 1.6 | 1958 | 11.8 | 19.4 | 1948 |
22 mars | -5.8 | 1958 | 3.2 | 10.3 | 1990 | 2.3 | 1958 | 11.9 | 20 | 1974 |
23 mars | -7 | 1958 | 3.2 | 11.2 | 2023 | 3 | 1958 | 11.9 | 19.9 | 1953 |
24 mars | -4.9 | 1958 | 3.3 | 11.3 | 1994 | 5 | 1969 | 12 | 21 | 2003 |
25 mars | -4.9 | 1998 | 3.4 | 11.8 | 1981 | 3.9 | 1969 | 12.1 | 22.4 | 1953 |
26 mars | -4.5 | 1962 | 3.3 | 11.2 | 1955 | 3.9 | 1969 | 12.3 | 20.6 | 1953 |
27 mars | -3.9 | 1993 | 3.4 | 11.5 | 2006 | 3 | 2013 | 12.5 | 21.9 | 1989 |
28 mars | -6.2 | 1947 | 3.5 | 12 | 1980 | 3 | 1952 | 12.7 | 24.2 | 1989 |
29 mars | -5.9 | 1993 | 3.5 | 10.4 | 1994 | 3.8 | 1952 | 12.7 | 23 | 1989 |
30 mars | -5.7 | 1993 | 3.6 | 11.6 | 2023 | 4.6 | 1979 | 12.8 | 24.3 | 1989 |
31 mars | -4.8 | 1977 | 3.5 | 11.6 | 2006 | 5 | 1941 | 12.9 | 25.1 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat