Température et records en mai pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | -1 | 1951 | 7.5 | 14 | 1973 | 8.8 | 1979 | 17.9 | 28 | 1955 |
2 mai | -1.2 | 1960 | 7.6 | 13.6 | 2000 | 7.3 | 1942 | 18 | 26 | 1990 |
3 mai | -1.4 | 1960 | 7.7 | 13.5 | 2005 | 8.7 | 1979 | 18.2 | 26.2 | 1997 |
4 mai | -1.7 | 1967 | 7.8 | 13.9 | 1999 | 6.9 | 1987 | 18.5 | 26 | 2006 |
5 mai | -1 | 1942 | 8 | 14.2 | 1961 | 8.5 | 1957 | 18.6 | 26.8 | 1990 |
6 mai | -1.8 | 1979 | 8.2 | 13.2 | 2006 | 6.7 | 1974 | 18.7 | 27.4 | 1976 |
7 mai | -1.4 | 1979 | 8.3 | 13.2 | 1985 | 7.9 | 1984 | 18.8 | 28.9 | 1976 |
8 mai | -0.9 | 1982 | 8.4 | 15.7 | 1988 | 9.8 | 2004 | 18.8 | 29.7 | 1976 |
9 mai | 1.6 | 1957 | 8.4 | 15.4 | 1976 | 9.8 | 1996 | 18.7 | 28.4 | 1976 |
10 mai | 0 | 1949 | 8.4 | 14.8 | 1958 | 9.5 | 1996 | 18.8 | 29 | 1998 |
11 mai | -2 | 1953 | 8.5 | 16.7 | 2000 | 7.4 | 2020 | 18.9 | 28.7 | 1998 |
12 mai | -0.8 | 1953 | 8.6 | 15.2 | 2000 | 10.3 | 2010 | 19 | 30.6 | 1998 |
13 mai | -2.1 | 1941 | 8.7 | 15.4 | 1947 | 9.1 | 1984 | 19 | 31.5 | 1998 |
14 mai | 1 | 1987 | 8.8 | 16.2 | 1998 | 10.4 | 1984 | 19.1 | 28.6 | 1992 |
15 mai | -0.7 | 1995 | 8.9 | 14.6 | 1988 | 10.2 | 1951 | 19.1 | 30.2 | 1992 |
16 mai | 0.5 | 1946 | 9 | 15.2 | 1966 | 9.2 | 1951 | 19.2 | 29 | 1992 |
17 mai | -1 | 1941 | 9 | 14.8 | 2000 | 8.9 | 1972 | 19.2 | 28.4 | 2002 |
18 mai | 0.6 | 1968 | 9 | 14.8 | 1986 | 10.6 | 1995 | 19.3 | 29.6 | 2022 |
19 mai | -0.9 | 1968 | 9 | 15 | 1986 | 9.7 | 1969 | 19.6 | 30.6 | 2022 |
20 mai | 1.6 | 1995 | 9.1 | 17.2 | 1986 | 11 | 1987 | 19.8 | 27.8 | 1989 |
21 mai | -2.4 | 1955 | 9.3 | 16.1 | 2007 | 10.9 | 1955 | 20 | 29.8 | 1953 |
22 mai | 3.1 | 1955 | 9.5 | 17.1 | 1953 | 10.4 | 1968 | 20.2 | 27.1 | 2007 |
23 mai | -1 | 1955 | 9.6 | 15.4 | 2007 | 9.8 | 2013 | 20.3 | 28.2 | 1953 |
24 mai | 1.9 | 2004 | 9.7 | 16.2 | 1953 | 10 | 1983 | 20.4 | 30.2 | 1953 |
25 mai | 2.4 | 1991 | 9.8 | 17.6 | 1953 | 8.9 | 1983 | 20.5 | 32 | 1953 |
26 mai | 3.8 | 1952 | 9.8 | 16.1 | 2008 | 9.1 | 1983 | 20.6 | 31.8 | 1953 |
27 mai | 4.2 | 1948 | 10 | 15.8 | 2008 | 9.8 | 1983 | 20.7 | 31.2 | 2017 |
28 mai | 2.3 | 1983 | 10.1 | 16.7 | 2008 | 12 | 1961 | 20.9 | 33.2 | 2017 |
29 mai | 2 | 1961 | 10.2 | 16.8 | 1956 | 12.2 | 1983 | 20.9 | 32.7 | 2017 |
30 mai | 2.5 | 2007 | 10.3 | 16.4 | 2008 | 10.5 | 1984 | 21 | 28.8 | 1979 |
31 mai | 2.7 | 1986 | 10.5 | 15.8 | 2008 | 12.2 | 2006 | 21 | 31.2 | 1947 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat