Température et records en juin pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 2.8 | 1962 | 10.6 | 16.9 | 1979 | 11.2 | 2006 | 21 | 30.5 | 1947 |
2 juin | 1.9 | 1975 | 10.7 | 16.7 | 2008 | 11.3 | 1953 | 21 | 32.6 | 1947 |
3 juin | 4 | 1962 | 10.7 | 15.6 | 1979 | 11.3 | 1961 | 21.1 | 33.8 | 1947 |
4 juin | 2 | 1991 | 10.8 | 17.7 | 1982 | 12.7 | 1984 | 21.3 | 30 | 1947 |
5 juin | 2.7 | 1991 | 11 | 17.6 | 2003 | 13.8 | 1969 | 21.4 | 33.1 | 2015 |
6 juin | 4.2 | 1989 | 11.1 | 18.2 | 1998 | 10 | 1986 | 21.5 | 30.4 | 1996 |
7 juin | 5.2 | 1972 | 11.2 | 18.3 | 2007 | 11.6 | 1989 | 21.7 | 32.3 | 1996 |
8 juin | 5.2 | 2005 | 11.4 | 16.6 | 2007 | 12.6 | 2001 | 21.8 | 32 | 2004 |
9 juin | 4.4 | 1985 | 11.5 | 18.1 | 1983 | 13 | 1965 | 21.8 | 34 | 2004 |
10 juin | 5 | 2005 | 11.6 | 17.6 | 2000 | 11.4 | 1955 | 21.9 | 32.8 | 2003 |
11 juin | 4.5 | 1995 | 11.6 | 18.9 | 2003 | 13.9 | 1957 | 22.2 | 31.2 | 1948 |
12 juin | 4 | 1946 | 11.8 | 17.5 | 2003 | 13.9 | 1941 | 22.4 | 32 | 2003 |
13 juin | 3.1 | 1967 | 11.8 | 18.2 | 1948 | 13 | 1955 | 22.5 | 31.3 | 1977 |
14 juin | 5.1 | 1955 | 11.9 | 17.5 | 2003 | 15 | 1942 | 22.6 | 31.4 | 2006 |
15 juin | 6.4 | 1961 | 12 | 19.1 | 2002 | 13.4 | 1979 | 22.7 | 31.4 | 2022 |
16 juin | 3 | 1956 | 12.1 | 17.8 | 1986 | 13.9 | 1942 | 22.7 | 30.1 | 1986 |
17 juin | 5.2 | 1949 | 12.2 | 17.9 | 1986 | 14 | 1978 | 22.7 | 33.5 | 2002 |
18 juin | 3.9 | 1943 | 12.2 | 20.2 | 2013 | 13 | 1981 | 22.8 | 35.9 | 2002 |
19 juin | 5.8 | 1974 | 12.3 | 20.2 | 2022 | 14.8 | 1987 | 22.9 | 35.8 | 2022 |
20 juin | 6.4 | 1951 | 12.4 | 19.5 | 1986 | 14.6 | 1991 | 23.1 | 34.1 | 2017 |
21 juin | 4.3 | 1964 | 12.5 | 19.1 | 2017 | 13.7 | 1973 | 23.3 | 34.2 | 2017 |
22 juin | 3.9 | 1964 | 12.6 | 18.9 | 2005 | 13.4 | 1956 | 23.5 | 36.5 | 2017 |
23 juin | 4.5 | 1964 | 12.7 | 17.9 | 1986 | 15.4 | 1946 | 23.6 | 32.7 | 2005 |
24 juin | 6.2 | 1948 | 12.8 | 17.5 | 2005 | 14.2 | 1969 | 23.8 | 33.8 | 2005 |
25 juin | 6.3 | 1984 | 12.9 | 19.6 | 2008 | 13.7 | 1969 | 23.9 | 34.3 | 2019 |
26 juin | 6.8 | 2004 | 13 | 18.3 | 2005 | 16.7 | 2007 | 24.1 | 36.9 | 2019 |
27 juin | 6.6 | 1949 | 13.2 | 22.4 | 2019 | 15.3 | 1978 | 24.2 | 37.7 | 1947 |
28 juin | 3.8 | 1962 | 13.3 | 20.1 | 1994 | 14 | 1980 | 24.4 | 36.8 | 1947 |
29 juin | 6.3 | 1960 | 13.4 | 20.9 | 1976 | 11.3 | 1981 | 24.5 | 34.5 | 1976 |
30 juin | 6 | 1964 | 13.6 | 21.2 | 1976 | 14.9 | 1962 | 24.6 | 34.5 | 1976 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat