Température et records en janvier pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -19.1 | 1971 | -0.2 | 11.5 | 2023 | -8.6 | 1997 | 4.9 | 14.8 | 2023 |
2 janvier | -20.1 | 1971 | -0.2 | 9.4 | 2003 | -6 | 1941 | 4.9 | 14 | 2003 |
3 janvier | -12.6 | 1954 | -0.2 | 10.5 | 1948 | -7.6 | 1941 | 4.9 | 13.3 | 2014 |
4 janvier | -12.3 | 2004 | -0.2 | 8.9 | 1983 | -7.1 | 1941 | 5 | 14.8 | 1948 |
5 janvier | -15.2 | 1985 | -0.1 | 8.8 | 1982 | -6.9 | 1985 | 5.1 | 16.1 | 1999 |
6 janvier | -15.8 | 1985 | -0.2 | 8.7 | 1983 | -8.8 | 1985 | 5 | 14.6 | 2014 |
7 janvier | -15.4 | 1967 | -0.3 | 7.8 | 2014 | -8.9 | 1985 | 5.1 | 14 | 2014 |
8 janvier | -14.2 | 1946 | -0.3 | 8.3 | 2014 | -8.5 | 1985 | 5.1 | 13 | 2005 |
9 janvier | -17.1 | 1985 | -0.3 | 8.8 | 2007 | -8.2 | 1985 | 5 | 14.6 | 1998 |
10 janvier | -14.9 | 1967 | -0.4 | 8.7 | 1993 | -6.2 | 1967 | 5 | 13.5 | 1991 |
11 janvier | -13 | 1967 | -0.4 | 8.7 | 1993 | -8.7 | 1987 | 5.1 | 14.6 | 2008 |
12 janvier | -14.6 | 1987 | -0.4 | 7.2 | 1976 | -11.3 | 1987 | 5 | 13.9 | 1993 |
13 janvier | -18 | 1968 | -0.4 | 9.3 | 2007 | -7.6 | 1942 | 5 | 14.8 | 1993 |
14 janvier | -17.6 | 1942 | -0.3 | 7.8 | 1974 | -8.2 | 1985 | 5 | 14 | 1975 |
15 janvier | -15.8 | 1966 | -0.3 | 8.7 | 1975 | -8.5 | 1985 | 4.9 | 15.7 | 1975 |
16 janvier | -18.8 | 1966 | -0.4 | 8.7 | 1993 | -8.2 | 1966 | 4.9 | 14.6 | 1993 |
17 janvier | -13.8 | 1966 | -0.5 | 6.7 | 1990 | -9.2 | 1966 | 4.8 | 13.4 | 1993 |
18 janvier | -15.3 | 1966 | -0.5 | 10.1 | 2007 | -8.1 | 1966 | 4.8 | 14.3 | 2007 |
19 janvier | -16.6 | 1966 | -0.5 | 11.9 | 2007 | -5.6 | 1966 | 4.8 | 14.9 | 2007 |
20 janvier | -12.6 | 1942 | -0.6 | 9.5 | 2008 | -4.8 | 1942 | 4.6 | 12.5 | 2008 |
21 janvier | -15.9 | 1942 | -0.6 | 8.6 | 2008 | -8.7 | 1942 | 4.6 | 12.8 | 1943 |
22 janvier | -17.6 | 1942 | -0.6 | 8.8 | 1993 | -9.8 | 1942 | 4.6 | 14 | 1959 |
23 janvier | -18.7 | 1942 | -0.6 | 7.4 | 1959 | -9.8 | 1942 | 4.7 | 12.6 | 1993 |
24 janvier | -11.3 | 1957 | -0.6 | 8.7 | 1993 | -5.5 | 1963 | 4.6 | 13 | 1960 |
25 janvier | -13.9 | 1958 | -0.7 | 9.2 | 1994 | -3.8 | 1947 | 4.6 | 14.6 | 2016 |
26 janvier | -10.2 | 2000 | -0.8 | 7.4 | 1977 | -4.6 | 1947 | 4.5 | 13.3 | 2016 |
27 janvier | -12.6 | 1942 | -1 | 9.4 | 2002 | -5.4 | 1947 | 4.5 | 14 | 1983 |
28 janvier | -13.2 | 1947 | -1.1 | 10.7 | 2002 | -5.2 | 1947 | 4.5 | 14 | 2002 |
29 janvier | -16.7 | 1976 | -1.1 | 7.4 | 1983 | -3.2 | 1947 | 4.6 | 13 | 2002 |
30 janvier | -14 | 1947 | -1.1 | 8.8 | 2000 | -5.8 | 1963 | 4.7 | 14.2 | 1967 |
31 janvier | -14.1 | 1954 | -1 | 8.9 | 2000 | -7.3 | 1954 | 4.9 | 13.5 | 2020 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat