Température et records en février pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -17.2 | 1956 | -1 | 10.8 | 2020 | -12.7 | 1956 | 4.9 | 14.9 | 1957 |
2 février | -20.9 | 1942 | -0.9 | 10.1 | 2020 | -9.6 | 1956 | 5.1 | 18.8 | 1957 |
3 février | -14.7 | 1954 | -0.9 | 9.1 | 2020 | -6 | 1942 | 5.2 | 17.7 | 2002 |
4 février | -17 | 1963 | -0.9 | 8.6 | 1946 | -5 | 1954 | 5.3 | 14.3 | 2004 |
5 février | -16.1 | 1963 | -0.9 | 9.4 | 2002 | -3.8 | 1956 | 5.4 | 16.2 | 2004 |
6 février | -17.8 | 1963 | -0.8 | 8.9 | 2001 | -7.6 | 1991 | 5.6 | 16.5 | 2004 |
7 février | -16.9 | 1954 | -0.7 | 8.2 | 2001 | -5.2 | 1991 | 5.7 | 14.9 | 1990 |
8 février | -16.9 | 1953 | -0.7 | 8.1 | 2001 | -4.8 | 1942 | 5.8 | 15 | 1990 |
9 février | -12.6 | 1942 | -0.6 | 9.2 | 1966 | -7.8 | 1986 | 5.9 | 13.9 | 1980 |
10 février | -16.8 | 1956 | -0.5 | 7.8 | 1974 | -6.8 | 1956 | 6 | 16.4 | 1958 |
11 février | -14.1 | 1956 | -0.6 | 9.6 | 1958 | -6.8 | 1956 | 6 | 15 | 1998 |
12 février | -14.8 | 1942 | -0.6 | 10.9 | 2002 | -5.6 | 1956 | 6 | 15.9 | 1998 |
13 février | -11.6 | 1956 | -0.7 | 9.1 | 1958 | -6 | 1956 | 6 | 17.4 | 1998 |
14 février | -21.8 | 1956 | -0.6 | 11.2 | 1958 | -5.6 | 1956 | 6.1 | 18.2 | 1958 |
15 février | -10.3 | 1956 | -0.6 | 6 | 1948 | -4.8 | 1969 | 6.2 | 18.8 | 1958 |
16 février | -13.2 | 1956 | -0.6 | 9.2 | 1958 | -3.4 | 1956 | 6.3 | 17.3 | 2020 |
17 février | -23.2 | 1956 | -0.5 | 9.3 | 2023 | -3.5 | 1956 | 6.4 | 17.8 | 2019 |
18 février | -21 | 1956 | -0.6 | 10.2 | 2023 | -4.8 | 1956 | 6.5 | 15.8 | 1950 |
19 février | -14 | 1956 | -0.5 | 10.5 | 1989 | -7.2 | 1956 | 6.6 | 15.8 | 1949 |
20 février | -19.6 | 1956 | -0.4 | 9.8 | 1989 | -7 | 1948 | 6.8 | 17.9 | 1990 |
21 février | -20.8 | 1956 | -0.4 | 9.6 | 2016 | -3.7 | 1942 | 7 | 18.4 | 2021 |
22 février | -15.3 | 1986 | -0.3 | 7.8 | 1970 | -2.9 | 1986 | 7.1 | 15.1 | 1990 |
23 février | -15 | 1963 | -0.1 | 7.9 | 2010 | -2.7 | 1948 | 7.4 | 20 | 2021 |
24 février | -13.9 | 1956 | 0.2 | 9.1 | 1997 | -1 | 1947 | 7.6 | 20.4 | 1990 |
25 février | -10.4 | 1956 | 0.4 | 8.8 | 1997 | -1 | 1986 | 7.7 | 19 | 2021 |
26 février | -10.2 | 1956 | 0.5 | 9.1 | 2002 | -1.5 | 1986 | 7.8 | 18.6 | 2019 |
27 février | -10.3 | 2018 | 0.5 | 9.8 | 1961 | -5.6 | 2018 | 7.9 | 20.3 | 2019 |
28 février | -12.8 | 1956 | 0.6 | 8.8 | 1987 | -2.1 | 2018 | 8 | 18.9 | 1960 |
29 février | -4 | 1972 | 0.7 | 8.7 | 2008 | 2.9 | 2004 | 8.1 | 20.8 | 1960 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat