Température et records en décembre pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -8 | 1948 | 1.4 | 10.9 | 2001 | -2 | 1948 | 6.4 | 15 | 2000 |
2 décembre | -11.9 | 1973 | 1.3 | 8.2 | 1974 | -5 | 1973 | 6.3 | 14.7 | 1985 |
3 décembre | -17 | 1973 | 1.2 | 9.4 | 1974 | -2.1 | 1941 | 6.1 | 17.2 | 1985 |
4 décembre | -7.1 | 1942 | 1.1 | 10.1 | 1994 | 0.8 | 1952 | 6 | 18.1 | 1953 |
5 décembre | -8.9 | 1958 | 1 | 11.5 | 2006 | -1.5 | 1995 | 5.8 | 17.1 | 1985 |
6 décembre | -8.2 | 1950 | 1 | 10.6 | 1979 | -2.6 | 1969 | 5.8 | 13.3 | 1979 |
7 décembre | -10.2 | 1962 | 1 | 8.6 | 1949 | -2.4 | 1950 | 5.7 | 15.9 | 2000 |
8 décembre | -11.1 | 1962 | 0.9 | 8.9 | 1974 | -1 | 1980 | 5.6 | 14.3 | 2006 |
9 décembre | -10 | 1980 | 0.8 | 8.1 | 1994 | -4.7 | 1967 | 5.4 | 12.4 | 1964 |
10 décembre | -8.5 | 1987 | 0.7 | 9.4 | 1979 | -3.3 | 1967 | 5.4 | 14.2 | 1961 |
11 décembre | -9.8 | 1967 | 0.6 | 10.7 | 1961 | -3.8 | 1967 | 5.3 | 15.3 | 1961 |
12 décembre | -10.3 | 1968 | 0.5 | 12 | 1961 | -3 | 1968 | 5.3 | 14.4 | 1961 |
13 décembre | -10.4 | 1968 | 0.5 | 9.7 | 2000 | -3.7 | 1968 | 5.4 | 12.7 | 1994 |
14 décembre | -8.7 | 1991 | 0.5 | 9.5 | 1989 | -4.9 | 1991 | 5.4 | 13.8 | 1989 |
15 décembre | -11.3 | 1991 | 0.5 | 9.8 | 1989 | -2.7 | 1963 | 5.4 | 14 | 1989 |
16 décembre | -12 | 1946 | 0.6 | 9.8 | 1989 | -4.8 | 1940 | 5.4 | 17.5 | 1989 |
17 décembre | -9.8 | 1963 | 0.7 | 11.1 | 1989 | -5.2 | 1961 | 5.5 | 15.9 | 2015 |
18 décembre | -10.5 | 1961 | 0.8 | 11 | 1987 | -4 | 1963 | 5.6 | 16.2 | 1989 |
19 décembre | -13.4 | 2009 | 0.8 | 10 | 1965 | -9.1 | 2009 | 5.6 | 14.4 | 1958 |
20 décembre | -15.9 | 2009 | 0.7 | 7.9 | 1987 | -7 | 1946 | 5.5 | 14.4 | 2022 |
21 décembre | -16.2 | 1946 | 0.7 | 10 | 1989 | -7.2 | 1946 | 5.6 | 14.4 | 1989 |
22 décembre | -12.8 | 1946 | 0.8 | 10.1 | 2022 | -8.4 | 1946 | 5.5 | 14.4 | 2020 |
23 décembre | -11.2 | 1962 | 0.7 | 9.9 | 2022 | -6.5 | 1962 | 5.5 | 14.4 | 2022 |
24 décembre | -12.3 | 2001 | 0.7 | 10.3 | 1977 | -6 | 1940 | 5.4 | 14.9 | 1983 |
25 décembre | -13.9 | 1963 | 0.6 | 9.8 | 1997 | -7.1 | 1962 | 5.3 | 14.9 | 1997 |
26 décembre | -12 | 1962 | 0.5 | 8 | 1974 | -7.3 | 1962 | 5.2 | 13.6 | 1974 |
27 décembre | -13 | 1948 | 0.4 | 8.2 | 2002 | -6.6 | 1962 | 5.1 | 13.9 | 2002 |
28 décembre | -14.9 | 1962 | 0.4 | 10 | 1994 | -6.8 | 1996 | 5 | 13.2 | 1974 |
29 décembre | -13.1 | 1996 | 0.1 | 9.8 | 1974 | -5.3 | 1996 | 5 | 14.2 | 2021 |
30 décembre | -13 | 1985 | 0 | 13.3 | 2021 | -6.8 | 1950 | 4.9 | 15 | 2022 |
31 décembre | -13.8 | 1985 | -0.1 | 11.7 | 2022 | -6.7 | 1996 | 4.9 | 16.5 | 2022 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat