Température et records en avril pour Metz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -4.3 | 1996 | 3.5 | 9.9 | 1989 | 3.8 | 1952 | 13 | 23.6 | 1946 |
2 avril | -3.6 | 2020 | 3.5 | 10.7 | 1972 | 3.1 | 2022 | 13.1 | 24.2 | 1946 |
3 avril | -3.1 | 1958 | 3.5 | 10.9 | 1972 | 2.9 | 1975 | 13.3 | 24.3 | 1946 |
4 avril | -3.7 | 1968 | 3.6 | 10.9 | 2014 | 5.3 | 1996 | 13.4 | 25 | 1959 |
5 avril | -4.4 | 1975 | 3.7 | 10.9 | 1985 | 2.2 | 1956 | 13.5 | 22.1 | 1961 |
6 avril | -2.8 | 2006 | 3.7 | 10.2 | 1949 | 5.5 | 2013 | 13.5 | 24.8 | 1961 |
7 avril | -4.6 | 1956 | 3.7 | 10.4 | 1961 | 5 | 2008 | 13.4 | 23.9 | 2020 |
8 avril | -4.5 | 2003 | 3.7 | 11 | 1947 | 6.1 | 1958 | 13.4 | 24.7 | 2018 |
9 avril | -3.5 | 1956 | 3.8 | 11 | 1960 | 5.3 | 1977 | 13.5 | 24.6 | 2020 |
10 avril | -3 | 1949 | 3.8 | 10.5 | 2009 | 3.8 | 1986 | 13.6 | 24.5 | 2020 |
11 avril | -4.1 | 1977 | 3.9 | 11.5 | 1969 | 2.3 | 1986 | 13.8 | 24.8 | 1952 |
12 avril | -4.3 | 1986 | 4 | 11.8 | 1981 | 4.6 | 1986 | 13.9 | 24.2 | 2020 |
13 avril | -5.1 | 1986 | 4 | 10.6 | 2007 | 5.3 | 1986 | 14 | 25.6 | 2007 |
14 avril | -2.1 | 1998 | 4 | 11.8 | 1981 | 7.3 | 2001 | 14.1 | 26.4 | 2007 |
15 avril | -2.8 | 1951 | 4.1 | 10.1 | 1956 | 5.8 | 1962 | 14.5 | 27.3 | 2007 |
16 avril | -2.2 | 1951 | 4.3 | 10.3 | 2013 | 6.4 | 1956 | 14.8 | 26.8 | 2007 |
17 avril | -2.1 | 2008 | 4.4 | 12 | 1952 | 6.4 | 1956 | 15 | 29.4 | 1949 |
18 avril | -2.7 | 1958 | 4.4 | 11.9 | 1952 | 7.2 | 1956 | 15.2 | 29.6 | 1949 |
19 avril | -1.6 | 1979 | 4.6 | 10.9 | 1993 | 6.1 | 1965 | 15.6 | 27.7 | 2018 |
20 avril | -3.2 | 1969 | 4.9 | 10.8 | 1988 | 7 | 1973 | 15.9 | 27.8 | 2018 |
21 avril | -4.4 | 1991 | 5.2 | 9.9 | 1983 | 7.1 | 1965 | 16.1 | 27.8 | 1968 |
22 avril | -1.8 | 1973 | 5.4 | 12.4 | 1985 | 7.3 | 1989 | 16.2 | 28.2 | 1968 |
23 avril | -1.9 | 1997 | 5.6 | 15 | 2018 | 7.6 | 1976 | 16.4 | 26.3 | 2007 |
24 avril | -1.5 | 1997 | 5.8 | 12.3 | 1943 | 4.5 | 1976 | 16.7 | 26.2 | 2007 |
25 avril | -2.3 | 1967 | 6 | 11.7 | 2006 | 6.3 | 1980 | 17 | 28.5 | 2007 |
26 avril | -1.2 | 1955 | 6.3 | 12.5 | 1962 | 5.3 | 1981 | 17.3 | 27.1 | 2007 |
27 avril | -2.6 | 1985 | 6.6 | 11.2 | 1993 | 5 | 1981 | 17.6 | 28.4 | 1993 |
28 avril | -1.2 | 1960 | 6.8 | 15.3 | 1993 | 7.2 | 1985 | 17.7 | 26.9 | 2007 |
29 avril | -1.1 | 1976 | 7 | 12.8 | 2003 | 6.2 | 1985 | 17.7 | 27.4 | 1955 |
30 avril | -1.4 | 1951 | 7.2 | 14 | 2010 | 8.6 | 1970 | 17.9 | 27.8 | 1955 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Metz
- Température et records en février pour Metz
- Température et records en mars pour Metz
- Température et records en avril pour Metz
- Température et records en mai pour Metz
- Température et records en juin pour Metz
- Température et records en juillet pour Metz
- Température et records en août pour Metz
- Température et records en septembre pour Metz
- Température et records en octobre pour Metz
- Température et records en novembre pour Metz
- Température et records en décembre pour Metz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Pour janvier, février et du 1er au 10 juin : valeurs de Metz (1940-2017)
Pour mars à décembre: valeurs de Frescaty (1925-2017)
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat